Highspeed-Camera / Hochgeschwindigkeitskamera Image Solutions GmbH IDT NX7-S2
Basic Information
| Name: | Highspeed-Camera / Hochgeschwindigkeitskamera | |
| Manufacturer: | Image Solutions GmbH | |
| Model: | IDT NX7-S2 | |
| Facility: | Chair of Agricultural Systems Engineering (AST) | |
| Partner: | Technische Universität Dresden (TUD) | |
| Location: | ZINT, Bergstraße 120 | |
Description
Hochgeschwindigkeitskamera
IDT NX7-S2 der Firma Imaging Solutions GmbH zur Verfügung. Notwendige Beleuchtungstechnik kann ebenfalls bereitgestellt werden.
Die Kamera hat folgende Parameter:
| max. Auflösung | 1920x1080 bei 5000fps |
|---|---|
| max. Bildrate [fps] | 130000 bei 1920x8 Pixel |
| min. Belichtungszeit [µs] | 1 |
| Lichtempfinglichkeit mono [ASA] | 6000 |
| Lichtempfinglichkeit color [ASA] | 2000 |
| Farbtiefe mono [Bit] | 10 |
| Farbtiefe color [Bit] | 30 |
| Ausgabeformate | RAW, TIF, BMP, JPG,PNG AVI, MPG, TP2, MOV |
***********English***********
- compact Highspeed-Camera with internal data storage,
- Gigabit-ethernet connection, separate software,
- full HDTV resolution up to 5000 frames/second,
- maximal frames speed: 130000 at 1920x8 pixel
- recording time: 7s at 1000fps, 1,4s at 5000fps,
- colour depth: 30bit,
- LED-flood lights with tripods,
- several lenses,
Link to Further Details
Options of instrument usage
- This instrument can be used with the support of a supervising assistant.
Points of Contact
Prof. Dr.-Ing. habil. Th. Herlitzius / Mrs. A. Günther (Sec)
Web:
Email:
Phone:
+49 (0) 351 463-32777
Fax:
+49 (0) 351 463-37133
Notes
Beispiele für mögliche Aufnahmezeiten bei entsprechenden Auflösungen:
| Auflösung | max. Bildrate | max. Anzahl Bilder | max. Aufnahmezeit [s] bei Bildrate |
| 1920x1080 | 5000 | 6969 | 6,969 (1000fps) |
| 2,788 (2500fps) | |||
| 1,394 (5000fps) | |||
| 1280x720 | 7850 | 15684 | 15,684 (1000fps) |
| 3,137 (5000fps) | |||
| 1,998 (7850fps) | |||
| 640x360 | 15000 | 54489 | 54,489 (1000fps) |
| 10,898 (5000fps) | |||
| 3,632 (15000fps) |
Images
Last Update
Last updated at: 13 July 2017 at 11:54:12