Fräsmaschine Stanko 675
Basic Information
Name: | Fräsmaschine | |
Manufacturer: | Stanko | |
Model: | 675 | |
Facility: | Werkstatt und Versuchsfeld Zeuner-Bau (WV Zeu) | |
Partner: | Technische Universität Dresden (TUD) | |
Location: | Zeunerbau, Raum 34 |
Description
Technische Daten
Verfahrweg X/Y/Z: | 320/210/300 | mm |
Spindeldrehzahl: | 50 - 2040 | U / Min |
Vorschubgeschwindigkeit: | 13 - 395 | mm / Min |
Antriebsleistung: | 1,5 | kW |
Werkzeugaufnahme: | 4 | MK |
Nutbreite: | 14 | mm |
Anzahl der Nuten: | 3 | Stück |
Nutabstand: | 50 | mm |
Bearbeitungsrichtung: | Horizontal und Vertikal | |
Kopf drehbar: | +/- 90 | ° Grad |
Teilkopf: | vorhanden |
Link to Further Details
https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/lvv/zeunerbau/technik/fraesen/stankoimport-675
Options of instrument usage
- This instrument is used within a service or research collaboration.
Points of Contact
Notes
Maschinenbezeichnung: Fräsmaschine Stanko 675
Maschinennummer: ZEU 030
Inventarnummer:
Equipmentnummer: 490000020
Baujahr: 1969
Associated Services
Name | Preview | Actions |
---|---|---|
Fräsen |
Images
Last Update
Last updated at: 12 April 2018 at 10:46:16