Spiegelreflexkamera Canon EOS 5D Mark II inkl. Shift-Objektiv PC-Super-Angulon-R 2,8/28mm Canon EOS 5D Mark II
Basic Information
Name: | Spiegelreflexkamera Canon EOS 5D Mark II inkl. Shift-Objektiv PC-Super-Angulon-R 2,8/28mm | |
Manufacturer: | Canon | |
Model: | EOS 5D Mark II | |
Facility: | Makerspace - SLUB Dresden (SLUB Makerspace) | |
Partner: | Saxon State and University Library Dresden (SLUB) |
Description
Hersteller | Canon |
Modell | EOS 5D Mark II |
Sensor Auflösung | 21,1 Megapixel |
Max. Bildauflösung | 5.616 x 3.744 Pixel |
(Seitenverhältnis) | (3:2) |
Objektiv | EF 24-105mm 1:4.0L IS USM |
Filtergewinde | 77 mm |
Sucher | Pentaprisma |
Sichtfeld | 98% |
Vergrößerung | 0,71-fach |
Dioptrienausgleich | -3 bis +1 dpt. |
LCD-Monitor | 3" |
Auflösung | 920.000 |
drehbar | – |
schwenkbar | – |
als Sucher | ja |
Videoausgang | PAL/NTSC, HDMI (component) |
als Sucher | ja |
Programmautomatik | ja |
Blendenautomatik | ja |
Zeitautomatik | ja |
manuelle Belichtung | ja |
BULB-Langzeit- belichtung |
ja |
Belichtungsmessung | Mehrfeld, mittenbetont Integral, Spot, Selektiv |
Blitz | – |
Blitzanschluss | Systemblitzschuh |
Fernauslöser | ja |
Speichermedium | CompactFlash (Typ I+II, UDMA-Unterstützung) |
Videomodus | ja |
Format | .MOV |
Codec | H.264 |
Auflösung (max.) | 1.920 x 1.080 |
Bildfrequenz (max.) | 30 |
Empfindlichkeit | |
automatisch | 100-3.200 (einstellbar) |
manuell | ISO 100-25.600 |
Weißabgleich | |
Automatik | ja |
Sonne | ja |
Wolken | ja |
Leuchtstofflampe | ja |
Glühlampe | ja |
Sonstiges | Schatten, Blitz, WB-Feinkorrektur, WB-Bracketing |
Manuell | ja |
Autofokus | |
Anzahl Messfelder |
9 |
AF-Hilfslicht | über Systemblitzgerät |
Geschwindigkeit | < 0,4 s |
Sprachen | Deutsch |
weitere | 24 |
Einschaltzeit | <0,1 s (ohne Sensorreinigung) |
Gewicht (Betriebsbereit) |
950 g (nur Gehäuse) 1.646 g (mit Objektiv**) |
Serienbildfunktion* | |
Serienbildanzahl | unbegrenzt (JPEG) 10 (RAW+JPEG) 12 (RAW) |
Frequenz (Bilder/s) |
3,8 |
Dauerlauf (Bilder/s) |
3,8 (JPEG) |
Zoom | |
Zoomverstellung | am Objektiv |
Zoomstufen | stufenlos |
Speicher- geschwindigkeiten* |
|
JPEG | 2,4 s (6,7 MByte) |
RAW | 6,2 s (24,7 MByte) |
Auslösung während d. Speicherns mögl. |
ja |
Akkulaufzeit | ca. 850 Bilder (ohne Liveview) |
Options of instrument usage
- This instrument can be used as an stand-alone device and is available for independent use. Please note possible requirements for access.
Points of Contact
Access Requirements
Nach Vorlage einer gültigen SLUB Benutzungskarte erfolgt eine Tagesausleihe zur Benutzung im SLUB Makerspace. Die Nutzung ist kostenfrei.
Images
Last Update
Last updated at: 11 June 2019 at 17:56:29