AG Geometrische Modellierung und Visualisierung (Group)
Parent Units:Technische Universität Dresden (TUD)
Contact
| web: | https://tu-dresden.de/mn/math/geometrie | |
| email: | ||
| phone: | +49 351 463-37579 | |
| fax: | +49 351 463-36027 | |
| postal address: | Technische Universität Dresden (TUD), AG Geometrische Modellierung und Visualisierung, 01062 Dresden, Germany | |
| office address: | Technische Universität Dresden (TUD), AG Geometrische Modellierung und Visualisierung, Zellescher Weg 12 - 14 (Willersbau, Raum WIL B 112), 01069 Dresden, Germany | |
| partner: | Technische Universität Dresden | |
Expertise
- Dünnwandige Betonbauteile mit Regelflächengeometrie
- Architekturgeometrie und Architekturdarstellung
- Parametrische Modellierung
- Digitales Archiv mathematischer Modelle
- Rapid Prototyping und digitaler Modellbau
- Mathematik und Kunst
Affiliations
Parent Units
| name | type | actions |
|---|---|---|
| Institute of Geometry | Institute |
Last Update
Last updated at: 2016-11-29 12:50
