Fluoreszenzspektrometer ThermoScientific NanoDrop 3300
Informationen
| Name: | Fluoreszenzspektrometer | |
| Hersteller: | ThermoScientific | |
| Modell: | NanoDrop 3300 | |
| Einrichtung: | Professur für Materialwissenschaft und Nanotechnik (https://twitter.com/nanoDresden) | |
| Partner: | Technische Universität Dresden (TUD) | |
| Partner: | Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW Dresden) | |
| Standort: | Hallwachsstraße 3 | |
Ansprechpartner
Letztes Update
Zuletzt aktualisiert am: 19. November 2021 um 16:27:37