Chair of Semiconductor Physics (HLP) (Professorship)
Parent Units:Technische Universität Dresden (TUD)
German name: "Professur für Halbleiterphysik (HLP)".
Contact
web: | https://tu-dresden.de/mn/physik/iap/hlp | |
email: | ||
phone: | +49 351 463-35170 | |
fax: | +49 351 463-37060 | |
postal address: | Technische Universität Dresden (TUD), Chair of Semiconductor Physics (HLP), 01062 Dresden, Germany | |
office address: | Technische Universität Dresden (TUD), Chair of Semiconductor Physics (HLP), Haeckelstraße 3 (Recknagel-Bau, Raum PHY C207), 01069 Dresden, Germany | |
partner: | Technische Universität Dresden |
Expertise
Unsere Forschung konzentriert sich auf die optischen und elektrischen Eigenschaften kristalliner Halbleiter und ihren Zusammenhang mit der Gitterstruktur. Dabei werden sowohl fundamentale als auch sehr angewandte Fragestellungen untersucht.
Forschungsgebiete
Materialwissenschaftliche Grundlagen der Photovoltaik | PVD-Abscheidung von Absorberschichten für die Dünnschicht-Photovoltaik – Physikalische Charakterisierung von PV-Absorberschichten insbesondere hinsichtlich ihrer halbleiterphysikalischen Eigenschaften, Transparentes leitfähiges p-dotiertes Zinkoxid für die Photovoltaik, Untersuchung tiefer Defekte im ZnO, Ausgedehnte Defekte, in Elementhalbleitern, Störstellen in Halbleitern, Materialien für ultradünne Silizium-Solarzellen, Halbleiterphysikalisches Grundmaterial- und Prozessassessment, Wissenschaftliche Koordinierung des Forschungsvorhabens SolarLab, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial |
---|---|
Grundlagen neuer Messmethoden für die Halbleitertechnologie | Wasserstoffmoleküle in Halbleitern, Aufbau eines optischen Messplatzes zur spektralen und zeitaufgelösten Lumineszenz Untersuchung nach und während der Ionenbestrahlung, Lokale Struktur von Defekten in Halbleitern, Ionenstrahlstimulierte Lumineszenz in Halbleitern, Untersuchung tiefer Defekte im ZnO, Entwicklung von MOCVD-gewachsenem MgZnO für Anwendungen in der UV-Photonik, Ausgedehnte Defekte in Elementhalbleitern, Störstellen in Halbleitern, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial, Ionenstrahl-induzierte Lumineszenz in Halbleitern, DLTS-Messungen an aktuellen high-k-MIS-Strukturen |
Elektrische und optische Eigenschaften von Defekten in Halbleitern | Materialmodifizierung von Halbleitern durch gezieltes Einbringen von inneren Verspannungen, Untersuchung von Defekten in ZnO, Bildung und Metastabilität von Paar-Defekten in Silicium, Aufbau eines optischen Messplatzes zur spektralen und zeitaufgelösten Lumineszenz Untersuchung nach und während der Ionenbestrahlung, Defektspektroskopie mit radioaktiven Isotopen, Lokale Struktur von Defekten in Halbleitern, Eigenschaften von Wasserstoff in ZnO, Grundlagen einer ONO-basierten Speichertechnologie mit Abmessungen unter 70 nm, Ausgedehnte Defekte in Elementhalbleitern, Störstellen in Halbleitern, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial, Elektrische und optische Eigenschaften von TiO2 (Rutil, Anatase), Hydrogen multicenter bond in oxides, DLTS-Messungen an aktuellen high-k-MIS-Strukturen |
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Festkörpern | Gefügestabilität, Korngrenzeneffekte und Verformungsmechanismen in submikrokristallinem Ni-Fe, Niederdimensionales H2 Gas in Halbleitern, Untersuchung polykristalliner Si-Wafer, Ausgedehnte Defekte in Elementhalbleitern, Substitutioneller Wasserstoff in ZnO, Identification of complexes of substitutional copper with fast-diffusing impurities in silicon, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial |
instruments
View instruments (7)Affiliations
Parent Units
name |
type |
actions |
---|---|---|
Institute of Applied Physics (IAP) | Institute | view |
Last Update
Last updated at: 2016-08-18 12:11 CEST