Professur für Halbleiterphysik (HLP)
übergeordnete Einrichtungen:Technische Universität Dresden (TUD)
Kontakt
Web: | https://tu-dresden.de/mn/physik/iap/hlp | |
E-Mail: | ||
Telefon: | +49 351 463-35170 | |
Fax: | +49 351 463-37060 | |
Postanschrift: | Technische Universität Dresden (TUD), Professur für Halbleiterphysik (HLP), 01062 Dresden, Germany | |
Besucheradresse: | Technische Universität Dresden (TUD), Professur für Halbleiterphysik (HLP), Haeckelstraße 3 (Recknagel-Bau, Raum PHY C207), 01069 Dresden, Germany | |
Partner: | Technische Universität Dresden |
Beschreibung
Unsere Forschung konzentriert sich auf die optischen und elektrischen Eigenschaften kristalliner Halbleiter und ihren Zusammenhang mit der Gitterstruktur. Dabei werden sowohl fundamentale als auch sehr angewandte Fragestellungen untersucht.
Forschungsgebiete
Materialwissenschaftliche Grundlagen der Photovoltaik | PVD-Abscheidung von Absorberschichten für die Dünnschicht-Photovoltaik – Physikalische Charakterisierung von PV-Absorberschichten insbesondere hinsichtlich ihrer halbleiterphysikalischen Eigenschaften, Transparentes leitfähiges p-dotiertes Zinkoxid für die Photovoltaik, Untersuchung tiefer Defekte im ZnO, Ausgedehnte Defekte, in Elementhalbleitern, Störstellen in Halbleitern, Materialien für ultradünne Silizium-Solarzellen, Halbleiterphysikalisches Grundmaterial- und Prozessassessment, Wissenschaftliche Koordinierung des Forschungsvorhabens SolarLab, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial |
---|---|
Grundlagen neuer Messmethoden für die Halbleitertechnologie | Wasserstoffmoleküle in Halbleitern, Aufbau eines optischen Messplatzes zur spektralen und zeitaufgelösten Lumineszenz Untersuchung nach und während der Ionenbestrahlung, Lokale Struktur von Defekten in Halbleitern, Ionenstrahlstimulierte Lumineszenz in Halbleitern, Untersuchung tiefer Defekte im ZnO, Entwicklung von MOCVD-gewachsenem MgZnO für Anwendungen in der UV-Photonik, Ausgedehnte Defekte in Elementhalbleitern, Störstellen in Halbleitern, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial, Ionenstrahl-induzierte Lumineszenz in Halbleitern, DLTS-Messungen an aktuellen high-k-MIS-Strukturen |
Elektrische und optische Eigenschaften von Defekten in Halbleitern | Materialmodifizierung von Halbleitern durch gezieltes Einbringen von inneren Verspannungen, Untersuchung von Defekten in ZnO, Bildung und Metastabilität von Paar-Defekten in Silicium, Aufbau eines optischen Messplatzes zur spektralen und zeitaufgelösten Lumineszenz Untersuchung nach und während der Ionenbestrahlung, Defektspektroskopie mit radioaktiven Isotopen, Lokale Struktur von Defekten in Halbleitern, Eigenschaften von Wasserstoff in ZnO, Grundlagen einer ONO-basierten Speichertechnologie mit Abmessungen unter 70 nm, Ausgedehnte Defekte in Elementhalbleitern, Störstellen in Halbleitern, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial, Elektrische und optische Eigenschaften von TiO2 (Rutil, Anatase), Hydrogen multicenter bond in oxides, DLTS-Messungen an aktuellen high-k-MIS-Strukturen |
Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Festkörpern | Gefügestabilität, Korngrenzeneffekte und Verformungsmechanismen in submikrokristallinem Ni-Fe, Niederdimensionales H2 Gas in Halbleitern, Untersuchung polykristalliner Si-Wafer, Ausgedehnte Defekte in Elementhalbleitern, Substitutioneller Wasserstoff in ZnO, Identification of complexes of substitutional copper with fast-diffusing impurities in silicon, Defektcharakterisierung von Solarzellenmaterial |
Geräte
Geräte anzeigen (7)Zugehörigkeit
übergeordnete Einrichtungen
Name |
Typ |
Aktionen |
---|---|---|
Institut für Angewandte Physik (IAP) | Institut | anzeigen |
Letztes Update
Letztes Update am: 18.08.2016 12:11 CEST