Drahterodiermaschine AgieCharmilles AC Progress VP2
Informationen
| Name: | Drahterodiermaschine | |
| Hersteller: | AgieCharmilles | |
| Modell: | AC Progress VP2 | |
| Einrichtung: | Werkstatt und Versuchsfeld Zeuner-Bau (WV Zeu) | |
| Partner: | Technische Universität Dresden (TUD) | |
| Standort: | Zeunerbau, Raum 34 | |
Beschreibung
Technische Daten
| Verfahrweg X/Y/Z | 350/250/256 | mm |
| U, V Achsen | ± 70 | mm |
| Maximale Konizität Höhe | ± 30°/100 | mm |
| Arbeitstisch Breite/Tiefe/Höhe | 750/550/250 | mm |
| Max. Werkstückgewicht, mit ohne Bad | 200/450 | kg |
| Drahtdurchmesser | 0,33 - 0,15 | mm |
| Drahtdurchmesser (Option) | 0,10 - 0,07 | mm |
| Feinste Schlichtung (Standard) | 0,2 | µm |
| Beste Rauheit mit SF Module (Ra) | <0,1 | µm |
Link zu weiteren Informationen
Ansprechpartner
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Lars Gladrow
Web:
E-Mail:
Telefon:
+49 351 463-33709
Fax:
+49 351 463-36623
Notizen
| Maschinenbezeichnung | Drahterodiermaschine AgieCharmilles AC Progress VP2 |
| Maschinennummer | ZEU 070 |
| Inventarnummer | |
| Equipmentnummer | E490000003 |
| Baujahr | 2013 |
Zugeordnete Dienstleistungen
| Name | Vorschau | Aktionen |
|---|---|---|
| Erodieren |
Bilder
Letztes Update
Zuletzt aktualisiert am: 13. Juli 2017 um 11:54:13