Drahterodiermaschine AgieCharmilles AC Progress VP2
Basic Information
Name: | Drahterodiermaschine | |
Manufacturer: | AgieCharmilles | |
Model: | AC Progress VP2 | |
Facility: | Werkstatt und Versuchsfeld Zeuner-Bau (WV Zeu) | |
Partner: | Technische Universität Dresden (TUD) | |
Location: | Zeunerbau, Raum 34 |
Description
Technische Daten
Verfahrweg X/Y/Z | 350/250/256 | mm |
U, V Achsen | ± 70 | mm |
Maximale Konizität Höhe | ± 30°/100 | mm |
Arbeitstisch Breite/Tiefe/Höhe | 750/550/250 | mm |
Max. Werkstückgewicht, mit ohne Bad | 200/450 | kg |
Drahtdurchmesser | 0,33 - 0,15 | mm |
Drahtdurchmesser (Option) | 0,10 - 0,07 | mm |
Feinste Schlichtung (Standard) | 0,2 | µm |
Beste Rauheit mit SF Module (Ra) | <0,1 | µm |
Link to Further Details
Points of Contact
Notes
Maschinenbezeichnung | Drahterodiermaschine AgieCharmilles AC Progress VP2 |
Maschinennummer | ZEU 070 |
Inventarnummer | |
Equipmentnummer | E490000003 |
Baujahr | 2013 |
Associated Services
Name | Preview | Actions |
---|---|---|
Erodieren |
Images
Last Update
Last updated at: 13 July 2017 at 11:54:13