Professur für Halbleiterspektroskopie
übergeordnete Einrichtungen:Technische Universität Dresden (TUD)
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)
Kontakt
| Web: | https://tu-dresden.de/mn/physik/iap | |
| E-Mail: | ||
| Telefon: | +49 (0) 351 260-2260 / -2345 | |
| Fax: | +49 (0) 351 260-3285 | |
| Postanschrift: | Technische Universität Dresden (TUD) / Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Professur für Halbleiterspektroskopie, 01062 Dresden, Germany | |
| Besucheradresse: | Technische Universität Dresden (TUD) / Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Professur für Halbleiterspektroskopie, George-Bähr-Straße 1, 01069 Dresden, Germany | |
| Partner: | Technische Universität Dresden | |
| Partner: | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | |
Beschreibung
Research is focused on the electronic and optical properties of semiconductors and semiconductor nanostructures, mainly using ultrafast and THz spectroscopy. An important device for our research is the free-electron laser FELBE at HZDR.
Zugehörigkeit
übergeordnete Einrichtungen
| Name | Typ | Aktionen |
|---|---|---|
| Institut für Angewandte Physik (IAP) | Institut | |
| Institut für Ionenstrahlphysik und Materialforschung | Institut |
Letztes Update
Letztes Update am: 15.03.2019 12:18

