Kontakt
Web: | https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/iet | |
E-Mail: | ||
Telefon: | +49 351 463-34491 | |
Fax: | +49 351 463-37759 | |
Postanschrift: | Technische Universität Dresden (TUD), Institut für Energietechnik (IET), 01062 Dresden, Germany | |
Besucheradresse: | Technische Universität Dresden (TUD), Institut für Energietechnik (IET), Helmholtzstr. 10 (Merkelbau, R206), 01069 Dresden, Germany | |
Partner: | Technische Universität Dresden |
Beschreibung
Energie ist eine zentrale Säule unserer Gesellschaft und stellt in all ihren Formen einen existenziellen Faktor des öffentlichen Lebens dar. Auch bei uns geht es um ihre effiziente, sichere, umweltschonende und wirtschaftliche Gewinnung, deren Umwandlung, Speicherung und Nutzung sowie Transport. Unsere erklärten Ziele sind deshalb:
- Wissenschaftliche Arbeit mit Perspektive
- Faszination an Technik
- Exzellente Ausbildung von Spitzenkräften
- Begeisterung an der lebendigen, anwendungsorientierten Forschung
- Herausragende Kompetenzen unter einem Dach
Das Institut für Energietechnik hat es sich zur Aufgabe gemacht, Forschung auf dem Gebiet der Energietechnik mit internationalem Anspruch zu betreiben. Die nachhaltige Vernetzung von und mit außeruniversitären Einrichtungen stützt diese Ambition.
***********English***********
The Instuitute for Energy Technology has the role to perform research in the field of energy technology at an international level of excellence. Continual networking with other unversities supports this endeavor.
Geräte
Geräte anzeigen (45)Dienstleistungen
Dienstleistungen anzeigen (10)Zugehörigkeit
übergeordnete Einrichtungen
Name | Typ | Aktionen |
---|---|---|
Fakultät Maschinenwesen | Fakultät | anzeigen |
untergeordnete Einrichtungen
Name | Typ | Geräte | Dienstleistungen |
---|---|---|---|
AREVA-Stiftungsprofessur für bildgebende Messverfahren für die Energie- und Verfahrenstechnik | Professur | ||
Professur für Anlagensicherheit | Professur | ||
Professur für Energiespeichersysteme (ESS) | Professur | ||
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung | Professur | ||
Professur für Solare Brennstofferzeugung (SBE) | Professur | ||
Professur für Thermische Energiemaschinen und -anlagen (TEA) | Professur | (10) | |
Professur für Thermodynamik | Professur | (2) | (3) |
Professur für Wasserstoff- und Kernenergietechnik (WKET) | Professur | (17) | (5) |
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik (K3T) | Professur | (16) | (2) |
Letztes Update
Letztes Update am: 29.03.2018 13:09 CEST